구분 | 선정기준 | 기준액(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | ||
기 준 중위소득 | 1,707,008 | 2,906,528 | 3,760,032 | 4,613,536 | 5,467,040 | 6,320,544 | |
생계급여 | 중위소득 30%이하 | 512,102 | 871,958 | 1,128,010 | 1,384,061 | 1,640,112 | 1,896,163 |
의료급여 | 중위소득 40%이하 | 682,803 | 1,162,611 | 1,504,013 | 1,845,414 | 2,186,816 | 2,528,218 |
주거급여 | 중위소득 44%이하 | 751,084 | 1,278,872 | 1,654,414 | 2,029,956 | 2,405,498 | 2,781,039 |
교육급여 | 중위소득 50%이하 | 853,504 | 1,453,264 | 1,880,016 | 2,306,768 | 2,733,520 | 3,160,272 |
사업명 | 지원대상 | 지원내용 | 신청자격 또는 제출서류 |
---|---|---|---|
긴급복지 지원사업 |
|
|
본인 또는 지역주민 ※문의 : 거주지 시군 또는 읍면동 |
의료급여 |
|
|
본인 또는 가족 ※문의 : 거주지 시군 또는 읍면동 |