직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
기획조정실장 | 박천수 | 033-249-2100 | 기획조정실·업무·총괄 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정책기획관 | 김진휘 | 033-249-4496 | 정책기획관실 업무 총괄 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
기획팀장 | 박현봉 | 033-249-2460 | 기획팀 업무 총괄 및 조정, 도정 기획 시책 업무 총괄, 도정관련 연설문, 지휘보고 작성, 도정 주요현안 지시사항 총괄 등 |
주무관 | 김태웅 | 033-249-2459 | 도정 기획, 시책업무추진, 도정 주요업무보고서 작성, 국회의원협의회, 당정협의회, 중앙부처 건의자료 작성, 기획조정실 조직, 인사관리 등 |
주무관 | 허윤석 | 033-249-2462 | 도의회업무(기조실 소관), 도정언론대담자료,기자실 정기 브리핑, 전국시도지사협의회 업무,시도간 협의협력업무, 국회관련 업무(국정감사 수감),주요현안처리 등 |
주무관 | 남기호 | 033-249-2418 | 국회관련 업무(국회의원 요구자료 등), 도정 주요업무 시행계획, 시군 관계관회의, 국정 100대 과제, 대통령 지역공약 점검‧관리, 기획조정실 BSC 및 도정 주요현안 프로젝트 관리, 도지사직 인수위원회 운영 준비 지원 |
주무관 | 최성민 | 033-249-2479 | 도지사 공약사항 점검 및 평가 등 관리, 기획조정실 합동평가 및 지식관리시스템 운영, 달라지는 시책 제작 및 실내 각종행사 준비, 을지 연습, 충무 훈련, 보안 업무 |
주무관 | 김희선 | 033-249-2100 | 기획조정실장·부속실·운영, 기획조정실장 일정관리 |
주무관 | 오정안 | 033-249-2111 | 기획조정실 예산 관리, 타 실국 업무 협조, 실 주·월간업무, 실국장회의 운영, 지휘부 지시사항 관리, 도정조정위원회 및 각종위원회 운영, 실내 일반현안 관리, 행복한 강원도위원회 운영 |
주무관 | 김남헌 | 033-249-2463 | 기획조정실 일반서무 및 회계, 실내 일반현안 관리 |
주무관 | 이상현 | 033-249-2081 | 도지사직 인수위원회 준비TF 업무 추진 |
주무관 | 신형관 | 033-249-2125 | 도지사직 인수위원회 준비TF 업무 추진 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정책개발팀장 | 백건기 | 033-249-2464 | 정책개발 업무 총괄 |
주무관 | 김종원 | 033-249-2893 | 도 중장기종합개발계획 수립, 신강원 업무, 지역균형발전협의체 및 중부권정책협의회 관련 업무(수도권 규제완화 대응), 강원도 신성장동력 사업 발굴 |
주무관 | 황다희 | 033-249-2934 | 강원연구원 운영 지원 및 지도감독, 연구과제, 정책메모, 정책리뷰 등 시책대응, 도정 주요정책 개발 및 현안과제 대응, 강호축 협의체, 한국지방행정연구원, 협력관 활동 지원 |
주무관 | 임석빈 | 033-249-2465 | 도정시책 수립 공통(POOL) 연구용역 지원, 정책연구용역 사전심의 운영, 공무원․도민의 제안 및 창안제도 운영, 국민신문고 관련 업무 등 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
조직관리팀장 | 신용호 | 033-249-2263 | 조직관리업무 총괄 |
주무관 | 방경희 | 033-249-2265 | 도 기구 및 정원관리
|
주무관 | 이성호 | 033-249-2264 | 시군 조직관리
|
주무관 | 서영욱 | 033-249-2266 | 도 및 시군 기구정원통계 관리 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
평가관리팀장 | 강성구 | 033-249-2466 | 평가관리 업무 총괄 |
주무관 | 현선영 | 033-249-2113 | 성과평가 등 평가관리 업무 추진, 직무성과 평가제도, 성과평가위원회 운영 |
주무관 | 김우열 | 033-249-2931 | 정부합동평가 업무수행 및 실적관리
정부합동평가 전문가 컨설팅 및 대책보고회 운영 정부합동평가 시·군 종합평가 정부합동 평가제도 운영 및 동향관리 대처 등 |
주무관 | 박현정 | 033-249-2115 | BSC 기반 고유 지표 선정 및 실적 관리
성과관리시스템 관리 운영 정책사례집(백서) 발간 및 배포 관리 지방자치단체 생산성 대상 업무 팀내 일반서무 등 |
주무관 | 김다민 | 033-249-2473 | - 정부합동평가 업무(VPS, 월별 실적 관리 등)
- 정책실명제(국민신청실명제) 운영관리 - 지방자치단체 생산성 대상 업무 - 정책사례집(백서) 발간 및 배포 관리 - 팀내 일반서무(각종 수상실적 관리 포함) |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
의회협력팀장 | 이광순 | 033-249-2467 | 의회협력팀 업무 총괄 |
주무관 | 김경은 | 033-249-2468 | 도정질문 지원 등 의회협력 업무 추진 |
주무관 | 홍혜진 | 033-249-2472 | 도의회 회기운영 지원, 서면질문 답변 관리, 의정회 지원 등 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
규제개혁팀장 | 최길원 | 033-249-2476 | 규제개혁 업무 총괄 |
주무관 | 박소현 | 033-249-3054 | 규제개혁 추진계획 수립, 규제완화 추진실적 정부평가, 규제샌드박스 등 규제 개선 업무 추진 |
주무관 | 지예진 | 033-249-3744 | 규제입증책임제, 불합리한 자치법규 발굴 개선, 자치법규 규제심사, 규제개혁위원회, 규제개혁 시군 관계관 워크숍 업무 등 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
혁신행정팀장 | 장추월 | 033-249-2910 | 혁신행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 정성환 | 033-249-2911 | 정부혁신 실행계획, 적극행정 관련 업무 총괄 |
주무관 | 홍선희 | 033-249-2918 | 일하는 방식 혁신, 조직문화 진단, 지휘부 소통 간담회 등 추진 |
주무관 | 장혜임 | 033-249-2912 | 일하는 방식 혁신 추진단 운영, 정부24 공공서비스, 일-생활 균형 연중 캠페인 등 추진 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
통계분석팀장 | 이병우 | 033-249-2481 | 통계분석팀 업무총괄, 지역통계 개발 및 주요 현안업무 추진 |
주무관 | 류기현 | 033-249-2491 | 경제총조사(사업체조사, 광업제조업조사), 강원도 통합 사회조사(사회지표), 강원통계정보시스템 운영(개편), 강원도 통계담당공무원 워크숍 운영, 성과관리(정부합동평가, BSC 등), 품질진단, 통계책임관 관련 업무, 시책 및 업무보고, 예산, 포상, 각종 현안업무 등 |
주무관 | 박건우 | 033-249-2492 | 지역내총생산(GRDP) 추계, 지역총소득 개발, 인구통계(주민등록인구, 인구동향, 장래인구추계), 사회보장수급대상통계, 강원통계연보(한국도시통계) |
주무관 | 김준태 | 033-249-2144 | 통계 홈페이지 관리 및 통계DB 자료 입력, 통계로 본 강원도정(통계수첩), 행정통계자료집, 통계조사 및 간행물 발간 지원, 행정지도 관리, 기타 통계관련 행정사무 |