직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
기획조정실장 | 김한수 | 033-249-2100 | 기획조정실·업무·총괄 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정책기획관 | 곽일규 | 033-249-4496 | 정책기획관실 업무 총괄 |
국회지원관 | 양성선 | 033-249-3020 | 국회 협의사항 지원 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
기획팀장 | 우준형 | 033-249-2460 | 기획팀 업무 총괄 및 조정, 도정 기획 시책 업무 총괄, 도정관련 연설문, 지휘보고 작성, 도정 주요현안 지시사항 총괄 등 |
주무관 | 허윤석 | 033-249-2459 | 도정 기획, 시책업무추진, 도정 주요업무보고서 작성, 국회의원협의회, 당정협의회, 중앙부처 건의자료 작성, 기획조정실 조직, 인사관리 등 |
주무관 | 최승현 | 033-249-2462 | 도의회업무(기조실 소관), 도정언론대담자료, 전국시도지사협의회 업무,시도간 협의협력업무, 국회관련 업무(국정감사 수감),기획조정실 주요현안처리 등 |
주무관 | 송창근 | 033-249-2418 | 국회관련 업무(국회의원 요구자료 등), 도정 주요업무 시행계획, 국정과제, 대통령 지역공약 점검‧관리, 기획조정실 BSC 관리, 을지연습 종합상황실 운영 |
주무관 | 최성민 | 033-249-2479 | 도지사 공약사항 점검 및 평가 등 관리, 기획조정실 합동평가 및 지식관리시스템 운영‧관리, 행복한강원도위원회, 도정조정위원회 운영 및 각종위원회 관리, 달라지는 시책 제작 및 기조실 보안 업무 |
주무관 | 김희선 | 033-249-2100 | 기획조정실장·부속실·운영, 기획조정실장 일정관리 |
주무관 | 김남헌 | 033-249-2111 | 기조실 예산 업무, 실 주간·월간업무, 실국장회의 운영, 지휘부 지시사항 관리 및 실내 각종행사 준비 |
주무관 | 지예진 | 033-249-2463 | 기조실 일반서무 및 일상경비 지출・결산, 실국 수시정보·동향 수집관리, 실내 일반현안 관리(바인더 등), 정책기획관 일정 관리 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정책개발팀장 | 신용호 | 033-249-2464 | 정책개발업무 총괄 |
주무관 | 김종원 | 033-249-2893 | 도 중장기종합개발계획 수립, 신강원 업무, 지역균형발전협의체 및 중부권정책협의회 관련 업무(수도권 규제완화 대응), 강원도 신성장동력 사업 발굴 |
주무관 | 황다희 | 033-249-2934 | 강원연구원 운영 지원 및 지도감독, 연구과제, 정책메모, 정책리뷰 등 시책대응, 도정 주요정책 개발 및 현안과제 대응, 강호축 협의체, 한국지방행정연구원, 협력관 활동 지원 |
주무관 | 임석빈 | 033-249-2465 | 도정시책 수립 공통(POOL) 연구용역 지원, 정책연구용역 사전심의 운영, 공무원․도민의 제안 및 창안제도 운영, 국민신문고 관련 업무 등 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
평가관리팀장 | 강성구 | 033-249-2466 | 평가관리 업무 총괄 |
주무관 | 현선영 | 033-249-2113 | 성과평가 등 평가관리 업무 추진, 직무성과 평가제도, 성과평가위원회 운영 |
주무관 | 김우열 | 033-249-2931 | 자치단체 합동평가 업무수행 및 실적관리, 자치단체 합동평가 전문가 컨설팅 및 대책보고회 운영, 자치단체 합동평가 제도 운영 및 동향관리 대처 등 |
주무관 | 홍혜진 | 033-249-2115 | - 부서별 BSC 고유지표 선정 및 실적관리
- BSC 지표 컨설팅 및 품질관리 평가 운영 - 성과관리 시스템 관리 운영 |
주무관 | 최유정 | 033-249-2473 | - 자치단체 합동평가 정성평가, 평가의 스타,
시군 종합평가, 월별 실적관리(VPS 등) - 정책실명제(국민신청실명제) 운영관리 - 정책사례집(백서) 발간 및 배포 관리 - 팀내 일반서무(예산, 각종 수상실적 관리 등) |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
의회협력팀장 | 전현숙 | 033-249-2467 | 의회협력 업무 총괄 |
주무관 | 엄준용 | 033-249-2468 | 도정질문 답변 지원,
행정사무감사 관리 및 지원, 도의원 의정비 심의회 관련, 도의원 상해 등 보상관리, 도의회 인사청문 지원 등 |
주무관 | 김수아 | 033-249-2472 | 도의회 회기운영 지원, 서면질문 답변 관리, 의정회 지원 등 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
통계분석팀장 | 이병우 | 033-249-2481 | ▪ 통계분석팀 업무 총괄
▪ 지역통계 개발 및 주요 현안업무 추진 ▪ 강원통계브리프 |
주무관 | 류기현 | 033-249-2491 | ▪ 강원도 통합 사회조사(사회지표)
▪ 강원도 사업체조사 ▪ 지역통계 개발(온라인시장통계, 청년통계 등) ▪ 통계데이터센터 관련 사무 ▪ 성과관리(합동평가, BSC 등), 품질진단 ▪ 시책 및 업무보고, 각종 현안 업무 등 |
주무관 | 김동주 | 033-249-2492 | ▪ 강원통계연보(한국도시통계)
▪ 행정통계자료집 ▪ 행정지도 제작 ▪ 강원도 통계담당공무원 워크숍 운영 ▪ 기타 통계 행정사무(예산, 지출, 포상 등) |
주무관 | 윤나현 | 033-249-2144 | ▪ 지역내총생산 추계 및 지역총소득 개발
▪ 인구통계(주민등록인구, 인구동향) ▪ 광업·제조업조사 ▪ 통계로 본 강원도정 ▪ 강원통계브리프 작성 지원 |
주무관 | 이민경 | 033-249-2489 | ▪ 통계 홈페이지 관리 및 통계DB 자료입력
▪ 각종 통계조사 및 간행물 발간 지원 ▪ 통계간행물 및 행정지도 관리 |