(단위 : ha)
구 분 | 총답면적 | 수리답 | 수리 불안전답 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 비율(%) | 면적 | 비율(%) | |||
강원도 | 34,170 | 28,853 | 84.4 | 5,317 | 15.6 | |
전 국 | 844,265 | 696,428 | 82.5 | 147,837 | 17.5 |
※ 자료출처 : 2019년 농업생산기반정비통계연보
구 분 | 총 계 | 시·군 관리 | 농어촌공사 관리 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 비율(%) | 대상 | 비율(%) | ||||
ㅇ 수원공(개소) | 6,441 | 5,946 | 92.3 | 495 | 7.7 | ||
- 주 수 원 | 1,806 | 1,711 | 94.7 | 95 | 5.3 | ||
- 보 조 | 4,575 | 4,226 | 92.4 | 349 | 7.6 | ||
- 부 속 | 60 | 9 | 15.0 | 51 | 85.0 | ||
ㅇ 수리답(ha) | 28,853.4 | 14,577.8 | 50.5 | 14,275.6 | 49.5 |
※ 자료출처 : 2019년 농업생산기반정비통계연보
※ 시군의 수리시설수가 농어촌공사보다 많은 것은 관리면적과 시설의 소규모로 인함.
대형관정(공) | 양수기(대수) | 송수호스(km) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 답작 | 전작 | 계 | 엔진형 | 탑재형 | 모터형 | ||
2,332 | 1,232 | 1,100 | 3,626 | 1,642 | 732 | 1,252 | 341.3 |
※ 자료출처 : 2018년 농업용 관정 및 양수기 정비·점검 결과 기준
구분 | 저수지(개수) | 유효저수량(천㎥) | 수혜면적(ha) | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 시군 | 공사 | 계 | 시군 | 공사 | 계 | 시군 | 공사 | ||
강원 | 302 | 224 | 78 | 118,387 | 6,393 | 111,994 | 13,738 | 2,066 | 11,672 | ’19.12 |
전국 | 17,240 | 13,829 | 3,411 | 3,138,812 | 302,768 | 2,836,044 | 423,314.5 | 98,262.4 | 325,052.1 | ’18.12 |
※ 자료출처 : 2019년 국가안전대진단 점검 저수지 기준