1 차에너지 | 신·재생에너지 | 비중(%) | ||
---|---|---|---|---|
사용량 ( 천 TOE) |
전년대비 증감율 (%) |
공급량 ( 천 TOE) |
전년대 증감율 (%) |
|
221,076 | 2.8 | 5,038.8 | 13.6 | 2.28 |
구 분 | 폐기물 | 수 력 | 바이오 | 태양열 | 풍 력 | 태양광 | 지 열 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'03 | 공급량 | 3,039.3 | 1,225.6 | 131.1 | 32.9 | 5.2 | 1.9 | 0.4 | 4,436.4 |
비율 (%) | 68.5 | 27.6 | 3.0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 100 | |
'04 | 공급량 | 3,769.7 | 1,082.3 | 135.0 | 36.1 | 11.8 | 2.5 | 1.4 | 5,038.8 |
비율 (%) | 74.8 | 21.5 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 100 | |
증감 | 공급량 | 730.4 | △ 143.3 | 3.9 | 3.2 | 6.6 | 0.6 | 1.0 | 602.4 |
증가율 (%) | 24.0 | △ 11.7 | △ 3.0 | 9.7 | 126.9 | 31.6 | 250.0 | - |
덴마크 | 프랑스 | 미 국 | 일 본 | 호 주 | 한국 |
---|---|---|---|---|---|
12.7 | 6.2 | 4.3 | 3.5 | 7.5 | 2.3 |
신·재생에너지 보급목표 : 2011 년까지 1 차에너지사용량 기준 5% 보급 목표